チーム名 | 使用エンジン | 第1ドライバー | 第2ドライバー | ||
---|---|---|---|---|---|
レッドブル | ルノー | 1 | セバスチャン・ベッテル GER | 2 | マーク・ウェバー AUS |
マクラーレン | メルセデスベンツ | 3 | ルイス・ハミルトン GBR | 4 | ジェンソン・バトン GBR |
フェラーリ | フェラーリ | 5 | フェルナンド・アロンソ SPA | 6 | フェリペ・マッサ BRA |
メルセデスGP | メルセデスベンツ | 7 | ミハエル・シューマッハ GER | 8 | ニコ・ロズベルグ GER |
ロータス (旧ルノー) |
ルノー | 9 | キミ・ライコネン FIN(復帰) | 10 | ロマン・グロージャン FRA(復帰) |
フォース・インディア | メルセデスベンツ | 11 | ポール・ディ・レスタ GBR | 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ GER(復帰) |
ザウバー | フェラーリ | 14 | 小林可夢偉 JPN | 15 | セルジオ・ペレス MEX |
トロ・ロッソ | フェラーリ | 16 | ダニエル・リチャルド AUS | 17 | ジャン・エリック・ベルニュ FRA(新人) |
ウィリアムズ | ルノー | 18 | ブルーノ・セナ BRA | 19 | パストール・マルドナード VEN |
ケーターハム (旧ロータス) |
ルノー | 20 | ヴィタリー・ペトロフ RUS | 21 | ヘイキ・コバライネン FIN |
HRT | コスワース | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ SPA(復帰) | 23 | ナレイン・カーティケヤン IND |
マルシャ (旧ヴァージン) |
コスワース | 24 | ティモ・グロック GER | 25 | シャルル・ピック FRA(新人) |