番 | 門 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 主なG1勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ユームザイン | 牡5 | 59.5 | ヒルズ | 英国・シャノン | オイロパ賞・サンクルー大賞典 |
2 | 11 | ザンベジサン | 牡4 | 59.5 | パスキエ | 仏国・バリー | パリ大賞典 |
3 | 15 | アスク | 牡5 | 59.5 | ムーア | 英国・スタウト | ゴードンリチャーズS(G3) |
4 | 10 | スキャパレリ | 牡5 | 59.5 | デットーリ | 英国・ビン=スルール | 独ダービー・JC大賞・ドイツ賞 |
5 | 4 | メイショウサムソン | 牡4 | 57 | 武豊 | 栗東・高橋成忠 | 皐月賞・日本ダービー |
6 | 9 | ソルジャーオブフォーチュン | 牡4 | 59.5 | ヘファナン | 愛国・オブライエン | 愛ダービー・コロネーションC |
7 | 14 | デュークオブマーマレード | 牡4 | 59.5 | ムルタ | 愛国・オブライエン | キングジョージ・ガネー賞・タタソーズGC |
8 | 5 | ペイパルブル | 牡5 | 59.5 | フォーチュン | 英国・スタウト | プリンスオブウェールズS(G2) |
9 | 2 | イッツジーノ | 牡5 | 59.5 | テュリエ | 独国・ヴォヴチェンコ | 不明 |
10 | 13 | レッドロックキャニオン | 牡4 | 59.5 | オドノヒュー | 愛国・オブライエン | 不明 |
11 | 7 | ゲッタウェイ | 牡5 | 59.5 | ペリエ | 仏国・ファーブル | ドーヴィル大賞(G2) |
12 | 8 | ヴィジョンデタ | 牡3 | 56 | メンディザバル | 仏国・リボー | 仏ダービー |
13 | 12 | カムジン | 牡3 | 56 | ヴィクトワール | 独国・シールゲン | 独ダービー・バーデン大賞 |
14 | 6 | ブルーブレジル | 牡3 | 56 | モンジル | 不明・ラジガット | 不明 |
15 | 16 | チマドトリオンフ | 牡3 | 56 | バルジュー | 伊国・グリゼッティ | 伊ダービー |
16 | 1 | ザルカヴァ | 牝3 | 54.5 | スミヨン | 仏国・ド=ロワイヤル=デュプレ | ヴェルメイユ賞 |
予想
3歳馬+デュークオブマーマレードのボックスで間違いないと思うのだが…
中心は女傑ザルカヴァ、メイショウサムソンは押さえまでで。